NAZIONALE ITALIANA 2013
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITALIA | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 - 17 | -1 |
2 | INGHILTERRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 |
3 | SVEZIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 |
4 | NUOVA ZELANDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 |
5 | SPAGNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 |
6 | SCOZIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 |
7 | GERMANIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 |
8 | FINLANDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 |
9 | DANIMARCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 | -1 |
10 | COREA SUD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | -1 |
11 | ROMANIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | -1 |
12 | AUSTRIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 3 | -2 |
13 | ESTONIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 5 | -4 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension