NAZIONALE ITALIANA 1986
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITALIA | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 - 8 | 25 |
2 | OLANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 |
3 | SPAGNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 |
4 | SVIZZERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 | -1 |
5 | UNGHERIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | -1 |
6 | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | -1 |
7 | CINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 3 | -3 |
8 | GIAPPONE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 10 | -6 |
9 | MESSICO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 6 | -6 |
10 | JUGOSLAVIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 7 | -7 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension