SERIE B A - 2002-2003
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OROBICA | 53 | 22 | 16 | 1 | 5 | 67 - 14 | 53 |
2 | SEGRATE | 52 | 22 | 17 | 4 | 1 | 73 - 23 | 50 |
3 | MATUZIANA | 49 | 22 | 15 | 3 | 4 | 64 - 18 | 46 |
4 | SAMPIERDARENESE | 44 | 22 | 14 | 6 | 2 | 47 - 22 | 25 |
5 | PIOSSASCO | 40 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 - 20 | 19 |
6 | BIELLESE | 30 | 22 | 9 | 10 | 3 | 49 - 46 | 3 |
7 | LA CHIVASSO | 29 | 22 | 9 | 11 | 2 | 46 - 36 | 10 |
8 | ALBENGA | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 40 - 48 | -8 |
9 | ALESSANDRIA | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 | 30 - 52 | -22 |
10 | AURORA 72 | 18 | 22 | 5 | 14 | 3 | 28 - 93 | -65 |
11 | CAPRERA CF | 11 | 22 | 2 | 15 | 5 | 24 - 55 | -31 |
12 | NUOVA PEGLIESE | 3 | 22 | 0 | 19 | 3 | 19 - 99 | -80 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension