SERIE B E - 2004-2005
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLANDIA 97 | 45 | 18 | 15 | 3 | 0 | 55 - 14 | 41 |
2 | OLIMPICA CORIGLIANO | 41 | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 - 12 | 22 |
3 | ATHENA RECALE | 38 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 - 12 | 24 |
4 | SALERNITANA | 23 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 - 27 | 5 |
5 | MARSALA | 23 | 18 | 7 | 9 | 2 | 31 - 30 | 1 |
6 | PRO REGGINA 97 | 21 | 18 | 6 | 8 | 4 | 32 - 30 | 2 |
7 | VENUS NAPOLI | 20 | 17 | 6 | 8 | 3 | 30 - 23 | 7 |
8 | CUS COSENZA | 14 | 18 | 3 | 10 | 5 | 30 - 51 | -21 |
9 | UNIONE DELLE VALLI | 13 | 18 | 4 | 13 | 1 | 19 - 42 | -23 |
10 | PUCCIO PALERMO | 12 | 17 | 4 | 12 | 1 | 13 - 71 | -58 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension