SERIE A2 A - 2003-2004
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL. ORISTANO | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 79 - 18 | 61 |
2 | TRADATE | 45 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 - 12 | 30 |
3 | OLBIA | 42 | 22 | 12 | 4 | 6 | 58 - 21 | 37 |
4 | ATALANTA | 41 | 22 | 13 | 7 | 2 | 55 - 32 | 23 |
5 | PERUGIA | 38 | 22 | 11 | 6 | 5 | 47 - 33 | 14 |
6 | FIRENZE | 37 | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 - 28 | 18 |
7 | MATUZIANA | 30 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 - 25 | 8 |
8 | MANTOVA | 27 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 - 40 | -10 |
9 | ALESSANDRIA | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 | 19 - 36 | -17 |
10 | SEGRATE | 18 | 22 | 5 | 14 | 3 | 19 - 55 | -36 |
11 | FORT. MOZZECANE | 12 | 22 | 3 | 16 | 3 | 20 - 67 | -47 |
12 | VALDARNO | 4 | 22 | 1 | 20 | 1 | 5 - 86 | -81 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension