PRIMAVERA 2015-2016
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RES ROMA U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 12 |
2 | MOZZANICA | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 9 |
3 | VERONA U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 |
4 | NAPOLI U.19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
5 | TAVAGNACCO U.19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
6 | CASTELFRANCO U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 |
7 | PINK BARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | LUSERNA S.B. U.19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
9 | AMICIZIA LAGACCIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 |
10 | JESINA U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 |
11 | PORDENONE U.19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension