SERIE A SPAGNA 2014-2015
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATHLETIC BILBAO | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 18 |
2 | VALENCIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 16 |
3 | LEVANTE | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 16 |
4 | ATLETICO DE MADRID | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 14 |
5 | BARCELLONA | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 13 |
6 | OVIEDO MODERNO | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 |
7 | ESPANYOL DE BARCELONA | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 9 |
8 | RAYO VALLECANO DE MADRID | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
9 | COLLERENSE | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 |
10 | SPORTING DE HUELVA | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 17 | 4 |
11 | ALCAINE | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | 4 |
12 | SANTA TERESA | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | 4 |
13 | FUNDACIÓN ALBACETE | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 4 |
14 | SEVILLA | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 22 | 2 |
15 | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 1 |
16 | SAN GABRIEL | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 20 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension