NAZIONALE UNDER 17 NAZIONALE UNDER 17
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITALIA | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 17 | 23 |
2 | FRANCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
3 | SVIZZERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | IRLANDA NORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | OLANDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
6 | REP. CECA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | GERMANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | NORVEGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
9 | AUSTRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | SVEZIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | SCOZIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 | INGHILTERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
13 | ISRAELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension