SERIE A2 B - 2005-2006
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRENZE | 55 | 22 | 17 | 1 | 4 | 56 | 14 |
2 | PERUGIA | 35 | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 36 |
3 | PALERMO | 34 | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 31 |
4 | VENEZIA | 31 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 19 |
5 | TRENTO | 29 | 20 | 8 | 7 | 5 | 46 | 36 |
6 | LATTE PUCCIO PA | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 19 |
7 | UPEA ORLANDIA | 29 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 29 |
8 | ROMAGNA CALCIO | 28 | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 28 |
9 | CHIASIELLIS | 25 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 30 |
10 | GRAVINA CATANIA | 24 | 20 | 7 | 10 | 3 | 44 | 58 |
11 | TENELO CLUB RIVIGNANO | 22 | 21 | 6 | 11 | 4 | 40 | 38 |
12 | GIRLS ROSETO | 1 | 20 | 0 | 19 | 1 | 14 | 93 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension