SERIE A 1985-1986
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APULIA TRANI | 44 | 26 | 20 | 2 | 4 | 92 | 15 |
2 | VERONA ACF | 42 | 26 | 19 | 3 | 4 | 54 | 17 |
3 | GIUGLIANO | 35 | 26 | 14 | 5 | 7 | 26 | 16 |
4 | MODENA | 33 | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 25 |
5 | FEMM. JUVENTUS | 33 | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | 25 |
6 | LAZIO WOMEN | 32 | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 17 |
7 | SOMMA VESUVIANA | 30 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 25 |
8 | FIAMMAMONZA | 28 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 24 |
9 | PORDENONE ACF | 22 | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 30 |
10 | FIRENZE | 21 | 26 | 6 | 11 | 9 | 20 | 35 |
11 | PRATO | 21 | 26 | 8 | 13 | 5 | 26 | 50 |
12 | ROMA C.F. | 12 | 26 | 5 | 19 | 2 | 16 | 62 |
13 | PADOVA C.F. | 9 | 26 | 3 | 20 | 3 | 7 | 54 |
14 | URBE TEVERE | 2 | 26 | 1 | 25 | 0 | 12 | 81 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension