SERIE A 1986-1987
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZIO WOMEN | 53 | 30 | 26 | 3 | 1 | 83 | 16 |
2 | APULIA TRANI | 52 | 30 | 24 | 2 | 4 | 95 | 20 |
3 | FIAMMAMONZA | 41 | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 27 |
4 | NAPOLI CHIRICO | 37 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 24 |
5 | MODENA | 35 | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 33 |
6 | JUVE SIDERNO | 34 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 29 |
7 | TORINO A.C.F. | 31 | 30 | 14 | 13 | 3 | 45 | 44 |
8 | REGGIANA | 31 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 45 |
9 | MILAN | 26 | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 38 |
10 | GIUGLIANO | 26 | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 45 |
11 | PORDENONE ACF | 25 | 30 | 6 | 11 | 13 | 36 | 44 |
12 | PRATO | 22 | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 50 |
13 | ASCOLI | 21 | 30 | 7 | 16 | 7 | 29 | 46 |
14 | FIRENZE | 21 | 30 | 7 | 16 | 7 | 29 | 52 |
15 | JUVENTUS TO OLD | 20 | 30 | 5 | 12 | 13 | 35 | 51 |
16 | ROMA C.F. | 2 | 30 | 0 | 28 | 2 | 13 | 104 |
Punti bonus
JUVENTUS TO OLD: -3
powered by JoomSport: Joomla sports extension