SERIE A 2002-2003
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORONI VERONA | 75 | 26 | 25 | 1 | 0 | 127 | 12 |
2 | LAZIO WOMEN | 66 | 26 | 22 | 4 | 0 | 86 | 20 |
3 | SASSARI TORRES | 58 | 26 | 19 | 6 | 1 | 74 | 33 |
4 | HELLAS VERONA | 56 | 26 | 18 | 6 | 2 | 71 | 32 |
5 | FIAMMAMONZA | 48 | 26 | 15 | 8 | 3 | 55 | 31 |
6 | BERGAMO | 38 | 26 | 11 | 10 | 5 | 47 | 51 |
7 | AGLIANA | 37 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 51 |
8 | MILAN | 24 | 26 | 6 | 14 | 6 | 32 | 53 |
9 | TORINO A.C.F. | 23 | 26 | 6 | 15 | 5 | 30 | 62 |
10 | COMO 2000 | 23 | 26 | 6 | 15 | 5 | 31 | 64 |
11 | TAVAGNACCO | 22 | 26 | 5 | 14 | 7 | 30 | 53 |
12 | LUCCA | 19 | 26 | 5 | 17 | 4 | 25 | 88 |
13 | VALDARNO | 16 | 26 | 4 | 18 | 4 | 21 | 75 |
14 | PALERMO | 14 | 26 | 3 | 18 | 5 | 28 | 71 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension