SERIE A 2003-2004
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORONI VERONA | 63 | 24 | 20 | 1 | 3 | 82 | 17 |
2 | SASSARI TORRES | 57 | 24 | 17 | 1 | 6 | 67 | 17 |
3 | MILAN | 48 | 24 | 15 | 6 | 3 | 35 | 21 |
4 | LAZIO WOMEN | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 50 | 31 |
5 | BERGAMO | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 48 | 37 |
6 | FIAMMAMONZA | 31 | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | 33 |
7 | HELLAS VERONA | 30 | 24 | 9 | 12 | 3 | 35 | 40 |
8 | AGLIANA | 27 | 24 | 8 | 13 | 3 | 22 | 40 |
9 | VALLASSINESE | 26 | 24 | 7 | 12 | 5 | 21 | 35 |
10 | TORINO A.C.F. | 24 | 24 | 7 | 14 | 3 | 29 | 55 |
11 | REGGIANA | 20 | 24 | 5 | 14 | 5 | 32 | 63 |
12 | TAVAGNACCO | 18 | 24 | 3 | 12 | 9 | 22 | 45 |
13 | COMO 2000 | 12 | 24 | 2 | 16 | 6 | 23 | 63 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension