SERIE B A - 2006-2007
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Punti | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 22 | 55 | 17 | 1 | 4 | 65 - 13 | 52 |
2 | MOZZANICA | 22 | 49 | 15 | 3 | 4 | 68 - 21 | 47 |
3 | MULTEDO 1930 | 21 | 40 | 12 | 5 | 4 | 39 - 27 | 12 |
4 | FRANCIACORTA | 21 | 33 | 10 | 8 | 3 | 36 - 45 | -9 |
5 | VIRTUS FOSSANO | 21 | 32 | 8 | 5 | 8 | 26 - 17 | 9 |
6 | FEMM. JUVENTUS | 22 | 30 | 8 | 8 | 6 | 42 - 39 | 3 |
7 | FEMMINILE ALGHERO | 22 | 30 | 9 | 10 | 3 | 39 - 39 | 0 |
8 | AOSTA LE VIOLETTE | 21 | 29 | 8 | 8 | 5 | 40 - 33 | 7 |
9 | BOGLIASCO PIEVE | 22 | 23 | 6 | 11 | 5 | 32 - 44 | -12 |
10 | LEVANTE | 21 | 22 | 6 | 11 | 4 | 22 - 37 | -15 |
11 | SARZANESE | 21 | 18 | 4 | 11 | 6 | 24 - 40 | -16 |
12 | SPEZIA C.F. | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 - 86 | -78 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension