SERIE A 2004-2005
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELLAS VERONA | 53 | 22 | 17 | 3 | 2 | 85 | 18 |
2 | SASSARI TORRES | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 | 65 | 15 |
3 | TORINO A.C.F. | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 72 | 23 |
4 | REGGIANA | 35 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 32 |
5 | FIAMMAMONZA | 33 | 22 | 10 | 9 | 3 | 35 | 30 |
6 | AGLIANA | 30 | 22 | 9 | 10 | 3 | 35 | 38 |
7 | MILAN | 30 | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 28 |
8 | ATL. ORISTANO | 29 | 22 | 9 | 11 | 2 | 52 | 46 |
9 | V. SENIGALLIA | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 28 | 35 |
10 | TAVAGNACCO | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 30 | 52 |
11 | VALLASSINESE | 17 | 22 | 5 | 15 | 2 | 18 | 46 |
12 | LAZIO WOMEN | 3 | 22 | 0 | 19 | 3 | 11 | 118 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension