Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SASSUOLO 0 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 11 7 0 1 0 0
PINK BARI 10 1 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 4 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 12 0 0 1 0 0
HELLAS VERONA 2 0 0 0 0 0
A.C. MILAN 1 0 0 0 0 0
OROBICA 2 0 0 0 0 0
FIORENTINA 8 2 0 0 0 0
A.S. ROMA 0 0 0 0 0 0
OROBICA 12 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 3 0 0 0 0 0
FIORENTINA 10 1 0 1 0 0
INTER 3 0 0 0 0 0
FIORENTINA 10 0 1 2 0 0
A.S. ROMA 10 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G., OROBICA 2 0 0 1 0 0
A.S. ROMA 8 2 0 1 0 0
FLORENTIA S.G. 7 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 9 2 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.