Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
PISA 10 2 0 1 0 0
MOLASSANA B. 9 0 0 0 0 0
LIGORNA 1922 13 2 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 19 9 0 2 0 0
A.LAGACCIO 21 10 0 0 0 0
MUSIELLO SALUZZO 0 0 0 0 0 0
A.LAGACCIO 23 5 0 2 0 1
LAVAGNESE 6 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 27 1 0 1 0 0
A.LAGACCIO 2 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 8 0 0 1 0 0
LUSERNA S.B., NOVESE CF 23 1 0 1 0 0
AREZZO 1 0 0 0 0 0
MUSIELLO SALUZZO 25 0 0 0 0 0
LUCCHESE 27 7 0 2 0 0
AREZZO 3 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 0 0 0 0 0 0
MOLASSANA B. 13 0 0 0 0 0
A.LAGACCIO, NOVESE CF 17 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 28 5 0 2 0 0

Please publish modules in offcanvas position.